test

News

Minggu, 20 Desember 2020 19:40 WIB

Hari Ini, Kasus Covid-19 Baru 6.982 dan Sembuh 5.551 pasien

Editor: Hadi Ismanto

Pasien positif Covid-19 kembali bertambah. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif)

PMJ NEWS - Pemerintah merilis data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat pada 20 Desember 2020, penambahan kasus sebanyak 6.982. Sehingga secara akumulasi sebanyak 664.930 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain kasus penambahan, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19. Pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 5.551 pasien. Sehingga total sebanyak 541.811 orang sembuh.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 221 orang. Sehingga meninggal menjadi 19.880 orang.

Berikut ini sebaran 4.029 kasus Corona pada 20 Desember 2020:

1. Aceh: 4 (kumulatif 8.573)
2. Sumut: 82 (kumulatif 17.263)
3. Sumbar: 127 (kumulatif 22.458)
4. Riau: 121 (kumulatif 23.727)
5. Jambi: 35 (kumulatif 2.936)
6. Sumsel: 85 (kumulatif 10.847)
7. Bengkulu: 75 (kumulatif 3.076)
8. Lampung: 112 (kumulatif 5.332)
9. Babel: 53 (kumulatif 1.697)
10. Kepri: 0 (kumulatif 6.528)
11. DKI Jakarta: 1.592 (kumulatif 163.111)
12. Jabar: 1.052 (kumulatif 73.948)
13. Jateng: 878 (kumulatif 71.531)
14. DIY: 210 (kumulatif 9.497)
15. Jatim: 724 (kumulatif 75.247)
16. Banten: 194 (kumulatif 16.163)
17. Bali: 99 (kumulatif 16.176)
18. NTB: 23 (kumulatif 5.238)
19. NTT: 29 (kumulatif 1.808)
20. Kalbar: 23 (kumulatif 2.950)
21. Kalteng: 137 (kumulatif 8.617)
22. Kalsel: 88 (kumulatif 14.586)
23. Kaltim: 155 (kumulatif 24.081)
24. Kaltara: 119 (kumulatif 2.806)
25. Sulut: 157 (kumulatif 8.937)
26. Sulteng: 73 (kumulatif 2.773)
27. Sulsel: 489 (kumulatif 25.763)
28. Sultra: 72 (kumulatif 7.550)
29. Gorontalo: 3 (kumulatif 3.368)
30. Sulbar: 18 (kumulatif 1.707)
31. Maluku: 64 (kumulatif 5.448)
32. Maluku Utara: 62 (kumulatif 2.654)
33. Papua: 17 (kumulatif 12.759)
34. Papua Barat: 11 (kumulatif 5.748).

BERITA TERKAIT