test

News

Minggu, 29 November 2020 17:09 WIB

Rekor Baru, Kasus Positif Covid-19 Capai 6.267 Orang Hari Ini

Editor: Hadi Ismanto

Pasien positif Covid-19. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).

PMJ NEWS - Pemerintah merilis data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat pada 29 November 2020, penambahan kasus mencetak rekor baru sebanyak 6.267 orang. Sehingga secara akumulasi total mencapai 534.266 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain kasus penambahan, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19. Pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 3.810 pasien. Sehingga total sebanyak 445.793 orang sembuh.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 169 orang. Sehingga meninggal menjadi 16.815 orang.

Berikut sebaran kasus positif baru di 34 provinsi di Indonesia, 29 November 2020:

1. Aceh: 27 (kumulatif 8.282)
2. Sumut: 88 (kumulatif 15.508)
3. Sumbar: 273 (kumulatif 19.949)
4. Riau: 173 (kumulatif 19.939)
5. Jambi: 46 (kumulatif 1.913)
6. Sumsel: 41 (kumulatif 9.428)
7. Bengkulu: 71 (kumulatif 1.821)
8. Lampung: 56 (kumulatif 3.678)
9. Babel: 12 (kumulatif 994)
10. Kepri: 67 (kumulatif 5.443)
11. Jakarta: 1.431 (kumulatif 135.762)
12. Jabar: 228 (kumulatif 51.776)
13. Jateng: 2.036 (kumulatif 54.997)
14. DIY: 139 (kumulatif 5.922)
15. Jatim: 412 (kumulatif 61.483)
16. Banten: 151 (kumulatif 12.799)
17. Bali: 109 (kumulatif 13.790)
18. NTB: 24 (kumulatif 4.671)
19. NTT: 52 (kumulatif 1.189)
20. Kalbar: 27 (kumulatif 2.405)
21. Kalteng: 157 (kumulatif 5.932)
22. Kalsel: 40 (kumulatif 13.187)
23. Kaltim: 204 (kumulatif 19.505)
24. Kaltara: 31 (kumulatif 1.441)
25. Sulut: 18 (kumulatif 6.811)
26. Sulteng: 31 (kumulatif 1.800)
27. Sulsel: 113 (kumulatif 20.552)
28. Sultra: 62 (kumulatif 6.502)
29. Gorontalo: 19 (kumulatif 3.110)
30. Sulbar: 7 (kumulatif 1.463)
31. Maluku: 108 (kumulatif 4.577)
32. Maluku Utara: 2 (kumulatif 2.371)
33. Papua: 8 (kumulatif 10.009)
34. Papua Barat: 4 (kumulatif 5.257)

BERITA TERKAIT