test

News

Minggu, 8 November 2020 17:18 WIB

Tambah 3.881, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 368.298 orang

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah pasien sembuh Covid-19 meningkat signifikan sebanyak 4.141 orang. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru pasien sembuh Covid-19. Tercatat pada Minggu (8/11/2020) angka kesembuhan capai 3.881 orang. Sehingga total pasien yang dinyatakan negatif mencapai 368.298 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain angka kesembuhan yang meningkat, Satgas juga melaporkan penambahan pasien positif Covid-19. Pada hari ini, tercatat bertambah3.880 pasien. Sehingga total sebanyak 437.716 orang.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 74 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 14.614 orang.

Berikut angka sebaran 4.517 pasien sembuh dari Corona pada 8 November 2020:

1. Aceh: 247 (kumulatif 6.055)

2. Bali: 48 (kumulatif 11.205)

3. Banten: 74 (kumulatif 8.092)

4. Bangka Belitung: 9 (kumulatif 575)

5. Bengkulu: 25 (kumulatif 926)

6. DI Yogyakarta: 33 (kumulatif 3420)

7. DKI Jakarta: 979 (kumulatif 101.707)

8. Jambi: 31 (kumulatif 745)

9. Jawa Barat: 625 (kumulatif 29266)

10. Jawa Tengah: 260 (kumulatif 30764)

11. Jawa Timur: 261 (kumulatif 48570)

12. Kalimantan Barat: 25 (kumulatif 1435)

13. Kalimantan Timur: 212 (kumulatif 12773)

14. Kalimantan Tengah: 5 (kumulatif 4004)

15. Kalimantan Selatan: 17 (kumulatif 11067)

16. Kalimantan Utara: 10 (kumulatif 783)

17. Kepulauan Riau: 82 (kumulatif 3009)

18. Nusa Tenggara Barat: 61 (kumulatif 3537)

19. Sumatera Selatan: 96 (kumulatif 6754)

20. Sumatera Barat: 242 (kumulatif 12854)

21. Sulawesi Utara: 10 (kumulatif 4751)

22. Sumatera Utara: 58 (kumulatif 11239)

23. Sulawesi Tenggara: 18 (kumulatif 4328)

24. Sulawesi Selatan: 39 (kumulatif 16897)

25. Sulawesi Tengah: 11 (kumulatif 745)

26. Lampung: 5 (kumulatif 1249)

27. Riau: 165 (kumulatif 13133)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1946)

29. Maluku: 13 (kumulatif 3407)

30. Papua Barat: 151 (kumulatif 3873)

31. Papua: 50 (kumulatif 4870)

32. Sulawesi Barat: 2 (kumulatif 875)

33. Nusa Tenggara Timur: 16 (kumulatif 572)

34. Gorontalo: 1 (kumulatif 2872).(Hdi)

BERITA TERKAIT