test

News

Jumat, 6 November 2020 19:35 WIB

Kabar Baik, Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 3.563 Orang

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah pasien Covid-19 sembuh meningkat signifikan. (Foto: Ilustrasi/PMJ News/Fif).

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru pasien sembuh Covid-19. Tercatat pada Jumat (6/11/2020), angka kesembuhan mencapai 3.563 orang, sehingga total menjadi 360.705 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain angka kesembuhan yang meningkat, Satgas juga melaporkan penambahan pasien positif Covid-19. Pada hari ini, tercatat bertambah 3.778 pasien. Sehingga total sebanyak 429.574 orang.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 94 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 14.442 orang.

Berikut angka sebaran 4.517 pasien sembuh dari Corona pada 6 November 2020:

1. Aceh: 194 (kumulatif 5.725)

2. Bali: 81 (kumulatif 11.107)

3. Banten: 103 (kumulatif 7.925)

4. Bangka Belitung: 13 (kumulatif 562)

5. Bengkulu: 5 (kumulatif 893)

6. DI Yogyakarta: 30 (kumulatif 3.338)

7. DKI Jakarta: 1.024 (kumulatif 99.739)

8. Jambi: 17 (kumulatif 694)

9. Jawa Barat: 451 (kumulatif 28.179)

10. Jawa Tengah: 293 (kumulatif 30.203)

11. Jawa Timur: 270 (kumulatif 48.042)

12. Kalimantan Barat: 49 (kumulatif 1.404)

13. Kalimantan Timur: 124 (kumulatif 12.262)

14. Kalimantan Tengah: 29 (kumulatif 3.989)

15. Kalimantan Selatan: 38 (kumulatif 11.034)

16. Kalimantan Utara: 7 (kumulatif 759)

17. Kepulauan Riau: 27 (kumulatif 2.900)

18. Nusa Tenggara Barat: 27 (kumulatif 3.459)

19. Sumatera Selatan: 44 (kumulatif 6.654)

20. Sumatera Barat: 290 (kumulatif 12.347)

21. Sulawesi Utara: 37 (kumulatif 4.716)

22. Sumatera Utara: 60 (kumulatif 11.118)

23. Sulawesi Tenggara: 30 (kumulatif 4.284)

24. Sulawesi Selatan: 35 (kumulatif 16.810)

25. Sulawesi Tengah: 11 (kumulatif 709)

26. Lampung: 0 (kumulatif 1.163)

27. Riau: 207 (kumulatif 12.611)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.946)

29. Maluku: 31 (kumulatif 3.317)

30. Papua Barat: 9 (kumulatif 3.710)

31. Papua: 0 (kumulatif 4.820)

32. Sulawesi Barat: 1 (kumulatif 863)

33. Nusa Tenggara Timur: 21 (kumulatif 552)

34. Gorontalo: 5 (kumulatif 2.871).(Hdi)

BERITA TERKAIT