test

News

Minggu, 1 November 2020 19:00 WIB

Lagi, Pasien Sembuh Covid-19 Lampaui Penambahan Kasus Baru

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah pasien sembuh Covid-19 meningkat signifikan sebanyak 4.141 orang. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru pasien sembuh Covid-19. Tercatat pada hari ini, Minggu (1/11/2020), angka kesembuhan capai 4.141 orang, sehingga total menjadi 341.942 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain angka kesembuhan yang meningkat, Satgas juga melaporkan penambahan pasien positif Covid-19. Pada hari ini, tercatat bertambah 2.696 pasien. Sehingga total sebanyak 412.784 orang.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 74 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 13.943 orang.

Berikut angka sebaran 4.517 pasien sembuh dari Corona pada 1 November 2020:

1. Aceh: 0 (kumulatif 5.037)

2. Bali: 57 (kumulatif 10.681)

3. Banten: 106 (kumulatif 7.528)

4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 526)

5. Bengkulu: 0 (kumulatif 803)

6. DI Yogyakarta: 13 (kumulatif 3.160)

7. DKI Jakarta: 1.475 (kumulatif 94.726)

8. Jambi: 0 (kumulatif 619)

9. Jawa Barat: 638 (kumulatif 26.282)

10. Jawa Tengah: 332 (kumulatif 28.426)

11. Jawa Timur: 323 (kumulatif 46.701)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.338)

13. Kalimantan Timur: 184 (kumulatif 11.250)

14. Kalimantan Tengah: 0 (kumulatif 3.880)

15. Kalimantan Selatan: 75 (kumulatif 10.848)

16. Kalimantan Utara: 15 (kumulatif 716)

17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 2.668)

18. Nusa Tenggara Barat: 5 (kumulatif 3.263)

19. Sumatera Selatan: 66 (kumulatif 6.385)

20. Sumatera Barat: 244 (kumulatif 10.514)

21. Sulawesi Utara: 24 (kumulatif 4.566)

22. Sumatera Utara: 72 (kumulatif 10.778)

23. Sulawesi Tenggara: 84 (kumulatif 3.947)

24. Sulawesi Selatan: 107 (kumulatif 16.551)

25. Sulawesi Tengah: 5 (kumulatif 652)

26. Lampung: 73 (kumulatif 1.120)

27. Riau: 171 (kumulatif 11.333)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.928)

29. Maluku: 0 (kumulatif 3.232)

30. Papua Barat: 54 (kumulatif 3.655)

31. Papua: 0 (kumulatif 4.637)

32. Sulawesi Barat: 14 (kumulatif 840)

33. Nusa Tenggara Timur: 1 (kumulatif 499)

34. Gorontalo: 1 (kumulatif 2.853) (Hdi)

BERITA TERKAIT