test

News

Minggu, 15 November 2020 18:23 WIB

Hari Ini, Pasien Sembuh 3.897 Orang dan 4.106 Kasus Baru

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah pasien Covid-19 sembuh meningkat signifikan. (Foto: Ilustrasi/PMJ News/Fif).

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru pasien sembuh Covid-19. Tercatat pada Minggu (30/10/2020), angka kesembuhan capai 3.897 orang, sehingga total menjadi 391.991 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain angka kesembuhan yang meningkat, Satgas juga melaporkan penambahan pasien positif Covid-19. Pada hari ini, tercatat bertambah 4.106 pasien. Sehingga total sebanyak 467.113 orang.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 63 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 15.211 orang.

Berikut angka sebaran 4.517 pasien sembuh dari Corona pada 15 November 2020:

  1. Aceh: 2 (kumulatif 6267)
  2. Bali: 95 (kumulatif 11.625)
  3. Banten: 0 (kumulatif 8.153)
  4. Bangka Belitung: 10 (kumulatif 653)
  5. Bengkulu: 13 (kumulatif 1.059)
  6. DI Yogyakarta: 7 (kumulatif 3.627)
  7. DKI Jakarta: 975 (kumulatif 109.091)
  8. Jambi: 39 (kumulatif 973)
  9. Jawa Barat: 1023 (kumulatif 32.767)
  10. Jawa Tengah: 276 (kumulatif 32.767)
  11. Jawa Timur: 255 (kumulatif 50.250)
  12. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 1.520)
  13. Kalimantan Timur: 204 (kumulatif 14.285)
  14. Kalimantan Tengah: 16 (kumulatif 4.165)
  15. Kalimantan Selatan: 18 (kumulatif 11.338)
  16. Kalimantan Utara: 14 (kumulatif 843)
  17. Kepulauan Riau: 134 (kumulatif 3.388)
  18. Nusa Tenggara Barat: 0 (kumulatif 3.540)
  19. Sumatera Selatan: 36 (kumulatif 7.046)
  20. Sumatera Barat: 141 (kumulatif 13.804)
  21. Sulawesi Utara: 24 (kumulatif 4.921)
  22. Sumatera Utara: 67 (kumulatif 11.707)
  23. Sulawesi Tenggara: 32 (kumulatif 4.428)
  24. Sulawesi Selatan: 12 (kumulatif 17.184)
  25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 860)
  26. Lampung: 80 (kumulatif 1.407)
  27. Riau: 268 (kumulatif 14.229)
  28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.946)
  29. Maluku: 3 (kumulatif 3.541)
  30. Papua Barat: 117 (kumulatif 4.087)
  31. Papua: 0 (kumulatif 4.930)
  32. Sulawesi Barat: 21 (kumulatif 946)
  33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 593)
  34. Gorontalo: 1 (kumulatif 2.894).(Hdi)

BERITA TERKAIT