test

News

Senin, 25 Januari 2021 18:20 WIB

Tambah 9.994, Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Hampir Sejuta Orang

Editor: Hadi Ismanto

Pasien Covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit. (Foto: PMJ News/Dok Net).

PMJ NEWS - Pemerintah merilis data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat pada 25 Januari 2021, penambahan kasus baru sebanyak 9.994 kasus. Sehingga secara akumulasi total mencapai 999.256 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus terbanyak dengan 2.451 kasus. DDisusul secara berurutan Jawa Barat (2.022 kasus) dan Jawa Tengah (1.513 kasus).

Selain kasus penambahan, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19. Pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 10.678 pasien. Sehingga total sebanyak 809.488 orang sembuh.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 297 orang. Sehingga meninggal menjadi 28.132 orang.

Berikut ini sebaran 6.877 kasus Corona pada 24 Januari 2021:

1. Aceh: 0 (kumulatif 9.144)
2. Sumatera Utara: 92 (kumulatif 20.313)
3. Sumatera Barat: 44 (kumulatif 26.496)
4. Riau: 44 (kumulatif 28.316)
5. Jambi: 26 (kumulatif 4.289)
6. Sumatera Selatan: 89 (kumulatif 13.777)
7. Bengkulu: 15 (kumulatif 4.463)
8. Lampung: 108 (kumulatif 9.192)
9. Bangka Belitung: 118 (kumulatif 4.108)
10. Kepulauan Riau: 32 (kumulatif 7.863)
11. DKI Jakarta: 2.451 (kumulatif 252.266)
12. Jawa Barat: 2.022 (kumulatif 127.398)
13. Jawa Tengah: 1.513 (kumulatif 116.526)
14. DI Yogyakarta: 310 (kumulatif 19.729)
15. Jawa Timur: 888 (kumulatif 107.050)
16. Banten: 289 (kumulatif 24.436)
17. Bali: 186 (kumulatif 23.798)
18. Nusa Tenggara Barat: 57 (kumulatif 7.080)
19. Nusa Tenggara Timur: 121 (kumulatif 4.129)
20. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 3.765)
21. Kalimantan Tengah: 45 (kumulatif 11.546)
22. Kalimantan Selatan: 133 (kumulatif 17.440)
23. Kalimantan Timur: 325 (kumulatif 37.414)
24. Kalimantan Utara: 84 (kumulatif 6.585)
25. Sulawesi Utara: 139 (kumulatif 12.620)
26. Sulawesi Tengah: 108 (kumulatif 6.722)
27. Sulawesi Selatan: 606 (kumulatif 45.289)
28. Sulawesi Tenggara: 12 (kumulatif 9.228)
29. Gorontalo: 7 (kumulatif 4.168)
30. Sulawesi Barat: 47 (kumulatif 3.212)
31. Maluku: 7 (kumulatif 6.266)
32. Maluku Utara: 27 (kumulatif 3.331)
33. Papua: 18 (kumulatif 14.733)
34. Papua Barat: 31 (kumulatif 6.564)

BERITA TERKAIT