logo-pmjnews.com

News

Kamis, 21 Januari 2021 18:37 WIB

Tambah 11.703, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Capai 951.651 Orang

Editor: Hadi Ismanto

Pasien positif Covid-19. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).
Pasien positif Covid-19. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).

PMJ NEWS - Pemerintah merilis data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat pada 21 Januari 2021, penambahan kasus baru tercatat sebanyak 11.703 kasus. Sehingga secara akumulasi total mencapai 951.651 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain kasus penambahan, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19. Pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 9.087 pasien. Sehingga total sebanyak 772.790 orang sembuh.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 346 orang. Sehingga meninggal menjadi 27.203 orang.

Berikut ini sebaran 6.877 kasus Corona pada 21 Januari 2021:

1. Aceh: 11 (kumulatif 9.100)
2. Sumatera Utara: 83 (kumulatif 19.962)
3. Sumatera Barat: 181 (kumulatif 26.091)
4. Riau: 137 (kumulatif 27.885)
5. Jambi: 71 (kumulatif 4.127)
6. Sumatera Selatan: 101 (kumulatif 13.437)
7. Bengkulu: 50 (kumulatif 4.363)
8. Lampung: 128 (kumulatif 8.654)
9. Bangka Belitung: 79 (kumulatif 3.718)
10. Kepulauan Riau: 30 (kumulatif 7.733)
11. DKI Jakarta: 3.151 (kumulatif 239.226)
12. Jawa Barat: 1.228 (kumulatif 118.798)
13. Jawa Tengah: 1.976 (kumulatif 109.827)
14. DI Yogyakarta: 456 (kumulatif 18.258)
15. Jawa Timur: 1.134 (kumulatif 103.286)
16. Banten: 236 (kumulatif 23.060)
17. Bali: 483 (kumulatif 22.754)
18. Nusa Tenggara Barat: 90 (kumulatif 6.797)
19. Nusa Tenggara Timur: 44 (kumulatif 3.388)
20. Kalimantan Barat: 25 (kumulatif 3.659)
21. Kalimantan Tengah: 54 (kumulatif 11.216)
22. Kalimantan Selatan: 106 (kumulatif 16.943)
23. Kalimantan Timur: 496 (kumulatif 35.468)
24. Kalimantan Utara: 49 (kumulatif 6.098)
25. Sulawesi Utara: 92 (kumulatif 11.931)
26. Sulawesi Tengah: 80 (kumulatif 6.011)
27. Sulawesi Selatan: 645 (kumulatif 43.661)
28. Sulawesi Tenggara: 77 (kumulatif 9.016)
29. Gorontalo: 7 (kumulatif 4.129)
30. Sulawesi Barat: 241 (kumulatif 2.790)
31. Maluku: 17 (kumulatif 6.165)
32. Maluku Utara: 7 (kumulatif 3.241)
33. Papua: 90 (kumulatif 14.397)
34. Papua Barat: 48 (kumulatif 6.462)

BERITA TERKAIT