logo-pmjnews.com

News

Minggu, 10 Januari 2021 18:31 WIB

Tambah 9.640, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Capai 828.026 Orang

Editor: Hadi Ismanto

Pasien positif Covid-19 kembali bertambah. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).
Pasien positif Covid-19 kembali bertambah. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif).

PMJ NEWS - Pemerintah merilis data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat pada 3 Januari 2021, penambahan kasus baru tercatat sebanyak 9.640 kasus. Sehingga secara akumulasi total mencapai 828.026 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Adapun penambahan kasus baru Covid-19 terbanyak hari ini dilaporkan terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.658 kasus. Selanjutnya, posisi kedua kasus harian tertinggi ada Jawa Barat dengan total 1.232 kasus. Posisi ketiga adalah Jawa Tengah dengan 928 kasus.

Selain kasus penambahan, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19. Pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 7.513 pasien. Sehingga total sebanyak 681.024 orang sembuh.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 182 orang. Sehingga meninggal menjadi 24.129 orang.

Berikut ini sebaran 6.877 kasus Corona pada 10 Januari 2021:

1. Aceh: 15 (kumulatif 8.909)
2. Sumatera Utara: 90 (kumulatif 19.027)
3. Sumatera Barat: 5 (kumulatif 24.509)
4. Riau: 166 (kumulatif 26.332)
5. Jambi: 31 (kumulatif 3.601)
6. Sumatera Selatan: 51 (kumulatif 12.522)
7. Bengkulu: 49 (kumulatif 4.062)
8. Lampung: 97 (kumulatif 7.213)
9. Bangka Belitung: 96 (kumulatif 3.005)
10. Kepulauan Riau: 34 (kumulatif 7.306)
11. DKI Jakarta: 2.711 (kumulatif 206.122)
12. Jawa Barat: 1.468 (kumulatif 97.570)
13. Jawa Tengah: 1.045 (kumulatif 91.715)
14. DI Yogyakarta: 282 (kumulatif 14.929)
15. Jawa Timur: 1.004 (kumulatif 92.613)
16. Banten: 272 (kumulatif 20.513)
17. Bali: 169 (kumulatif 19.232)
18. Nusa Tenggara Barat: 68 (kumulatif 6.136)
19. Nusa Tenggara Timur: 45 (kumulatif 2.526)
20. Kalimantan Barat: 29 (kumulatif 3.348)
21. Kalimantan Tengah: 94 (kumulatif 10.446)
22. Kalimantan Selatan: 120 (kumulatif 16.079)
23. Kalimantan Timur: 393 (kumulatif 30.511)
24. Kalimantan Utara: 67 (kumulatif 4.843)
25. Sulawesi Utara: 170 (kumulatif 10.470)
26. Sulawesi Tengah: 145 (kumulatif 4.649)
27. Sulawesi Selatan: 585 (kumulatif 36.513)
28. Sulawesi Tenggara: 99 (kumulatif 8.400)
29. Gorontalo: 8 (kumulatif 3.969)
30. Sulawesi Barat: 99 (kumulatif 2.285)
31. Maluku: 22 (kumulatif 5.881)
32. Maluku Utara: 52 (kumulatif 2.940)
33. Papua: 32 (kumulatif 13.662)
34. Papua Barat: 27 (kumulatif 6.188)

BERITA TERKAIT