test

News

Kamis, 8 Oktober 2020 17:31 WIB

Rekor Lagi, Sehari Angka Positif Covid-19 Tembus 4.850 Kasus

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah kasus positif Covid-19 meningkat signifikan. (Foto: PMJ News/ Ilustrasi/ FIF).

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru penanganan Covid-19 di Tanah Air. Tercatat jumlah penambahan kasus positif Covid-19 pada Kamis (8/10/2020), bertambah 4.850 orang. Sehingga secara akumulasi menjadi 320,564 kasus.

Data update perkembangan Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Sementara untuk pasien sembuh Covid-19 hari ini sebanyak 3.769 orang, sehingga total pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona mencapai 244.060 orang. Sementara yang meninggal sebanyak 108, sehingga total mencapai 11.580 orang.

Berikut daftar sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:

  1. Aceh: 169 (kumulatif 5.423)
  2. Bali: 107 (kumulatif 9.759)
  3. Banten: 122 (kumulatif 6.570)
  4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 440)
  5. Bengkulu: 12 (kumulatif 774)
  6. DI Yogyakarta: 51 (kumulatif 2.904)
  7. DKI Jakarta: 1.182 (kumulatif 83.372)
  8. Jambi: 46 (kumulatif 715)
  9. Jawa Barat: 597 (kumulatif 26.259)
  10. Jawa Tengah: 348 (kumulatif 25.261)
  11. Jawa Timur: 347 (kumulatif 46.095)
  12. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 1.108)
  13. Kalimantan Timur: 238 (kumulatif 10.203)
  14. Kalimantan Tengah: 11 (kumulatif 3.866)
  15. Kalimantan Selatan: 42 (kumulatif 10.816)
  16. Kalimantan Utara: 6 (kumulatif 629)
  17. Kepulauan Riau: 29 (kumulatif 2.450)
  18. Nusa Tenggara Barat: 14 (kumulatif 3.485)
  19. Sumatera Selatan: 83 (kumulatif 6.614)
  20. Sumatera Barat: 201 (kumulatif 7.824)
  21. Sulawesi Utara: 33 (kumulatif 4.685)
  22. Sumatera Utara: 99 (kumulatif 11.064)
  23. Sulawesi Tenggara: 100 (kumulatif 3.356)
  24. Sulawesi Selatan: 213 (kumulatif 16.298)
  25. Sulawesi Tengah: 14 (kumulatif 528)
  26. Lampung: 58 (kumulatif 1.089)
  27. Riau: 244 (kumulatif 9.226)
  28. Maluku Utara: 5 (kumulatif 2.082)
  29. Maluku: 94 (kumulatif 3.272)
  30. Papua Barat: 210 (kumulatif 2.754)
  31. Papua: 98 (kumulatif 7.312)
  32. Sulawesi Barat: 6 (kumulatif 868)
  33. Nusa Tenggara Timur: 47 (kumulatif 532)
  34. Gorontalo: 9 (kumulatif 2.931).(Hdi)

BERITA TERKAIT