test

News

Kamis, 5 November 2020 19:01 WIB

Tambah 3.860, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 357.142 Orang

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah pasien sembuh Covid-19 meningkat signifikan (Foto: Ilustrasi/PMJ News/Hdi)

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru pasien sembuh Covid-19. Tercatat pada hari ini, Kamis (5/11/2020), angka kesembuhan capai 3.860 orang, sehingga total menjadi 357.142 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain angka kesembuhan yang meningkat, Satgas juga melaporkan penambahan pasien positif Covid-19. Pada hari ini, tercatat bertambah 4.065 pasien. Sehingga total sebanyak 425.796 orang.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 89 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 14.348 orang.

Berikut angka sebaran 4.517 pasien sembuh dari Corona pada 5 November 2020:

1. Aceh: 0 (kumulatif 5.531)

2. Bali: 102 (kumulatif 11.026)

3. Banten: 73 (kumulatif 7.822)

4. Bangka Belitung: 3 (kumulatif 549)

5. Bengkulu: 33 (kumulatif 888)

6. DI Yogyakarta: 30 (kumulatif 3.308)

7. DKI Jakarta: 972 (kumulatif 98.715)

8. Jambi: 22 (kumulatif 677)

9. Jawa Barat: 380 (kumulatif 27.728)

10. Jawa Tengah: 330 (kumulatif 29.910)

11. Jawa Timur: 267 (kumulatif 47.772)

12. Kalimantan Barat: 7 (kumulatif 1.355)

13. Kalimantan Timur: 238 (kumulatif 12.138)

14. Kalimantan Tengah: 18 (kumulatif 3.960)

15. Kalimantan Selatan: 27 (kumulatif 10.996)

16. Kalimantan Utara: 20 (kumulatif 752)

17. Kepulauan Riau: 70 (kumulatif 2.873)

18. Nusa Tenggara Barat: 78 (kumulatif 3.432)

19. Sumatera Selatan: 88 (kumulatif 6.610)

20. Sumatera Barat: 374 (kumulatif 12.057)

21. Sulawesi Utara: 19 (kumulatif 4.679)

22. Sumatera Utara: 63 (kumulatif 11.058)

23. Sulawesi Tenggara: 54 (kumulatif 4.254)

24. Sulawesi Selatan: 45 (kumulatif 16.775)

25. Sulawesi Tengah: 13 (kumulatif 698)

26. Lampung: 0 (kumulatif 1.163)

27. Riau: 315 (kumulatif 12.404)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.946)

29. Maluku: 19 (kumulatif 3.286)

30. Papua Barat: 9 (kumulatif 3.701)

31. Papua: 162 (kumulatif 4.820)

32. Sulawesi Barat: 20 (kumulatif 862)

33. Nusa Tenggara Timur: 9 (kumulatif 531)

34. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.866).(Hdi)

BERITA TERKAIT