test

News

Jumat, 30 Oktober 2020 18:55 WIB

Hari Ini, Pasien Sembuh Covid-19 Hampir Dua Kali Lipat dari Kasus Baru

Editor: Hadi Ismanto

Jumlah pasien Covid-19 sembuh meningkat signifikan. (Foto: Ilustrasi/PMJ News/Fif).

PMJ - Pemerintah merilis data terbaru pasien sembuh Covid-19. Tercatat pada hari ini, Jumat (30/10/2020) angka kesembuhan capai 4.517 orang, sehingga total menjadi 334.295 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain angka kesembuhan yang meningkat, Satgas juga melaporkan penambahan pasien positif Covid-19. Pada hari ini, tercatat bertambah 2.897 pasien. Sehingga total sebanyak 406.945 orang.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 81 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 13.782 orang.

Berikut angka sebaran 4.517 pasien sembuh dari Corona pada 30 Oktober 2020:

1. Aceh: 0 (kumulatif 5.037)

2. Bali: 108 (kumulatif 10.561)

3. Banten: 182 (kumulatif 7.290)

4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 512)

5. Bengkulu: 10 (kumulatif 803)

6. DI Yogyakarta: 60 (kumulatif 3.124)

7. DKI Jakarta: 1.077 (kumulatif 92.219)

8. Jambi: 14 (kumulatif 607)

9. Jawa Barat: 356 (kumulatif 25.355)

10. Jawa Tengah: 300 (kumulatif 27.808)

11. Jawa Timur: 215 (kumulatif 46.152)

12. Kalimantan Barat: 5 (kumulatif 1.333)

13. Kalimantan Timur: 254 (kumulatif 10.796)

14. Kalimantan Tengah: 35 (kumulatif 3.855)

15. Kalimantan Selatan: 59 (kumulatif 10.695)

16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 683)

17. Kepulauan Riau: 29 (kumulatif 2.610)

18. Nusa Tenggara Barat: 4 (kumulatif 3.255)

19. Sumatera Selatan: 32 (kumulatif 6.283)

20. Sumatera Barat: 1.176 (kumulatif 10.009)

21. Sulawesi Utara: 36 (kumulatif 4.517)

22. Sumatera Utara: 73 (kumulatif 10.619)

23. Sulawesi Tenggara: 90 (kumulatif 3.764)

24. Sulawesi Selatan: 82 (kumulatif 16.383)

25. Sulawesi Tengah: 4 (kumulatif 628)

26. Lampung: 24 (kumulatif 1.047)

27. Riau: 249 (kumulatif 10.937)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.928)

29. Maluku: 0 (kumulatif 3.186)

30. Papua Barat: 1 (kumulatif 3.494)

31. Papua: 0 (kumulatif 4.637)

32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 823)

33. Nusa Tenggara Timur: 33 (kumulatif 498)

34. Gorontalo: 2 (kumulatif 2.847).(Hdi)

BERITA TERKAIT