test

News

Rabu, 30 Desember 2020 19:32 WIB

Tambah 8.002, Pasien Positif Covid-19 Capai 735.124 Orang

Editor: Hadi Ismanto

Pasien positif Covid-19 kembali bertambah. (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif)

PMJ NEWS - Pemerintah merilis data terbaru jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat pada 30 Desember 2020, penambahan kasus sebanyak 8.002 orang. Sehingga secara akumulasi sebanyak orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain kasus penambahan, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19. Pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 6.958 pasien. Sehingga total sebanyak 603.741 orang sembuh.

Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 241 orang. Sehingga meninggal menjadi 21.944 orang.

Berikut ini sebaran 8.002 kasus Corona pada 30 Desember 2020:

1. Aceh: 6 (kumulatif 8.742)
2. Sumut: 89 (kumulatif 18.066)
3. Sumbar: 125 (kumulatif 23.347)
4. Riau: 141 (kumulatif 24.856)
5. Jambi: 35 (kumulatif 3.192)
6. Sumsel: 110 (kumulatif 11.734)
7. Bengkulu: 40 (kumulatif 3.531)
8. Lampung: 64 (kumulatif 6.191)
9. Babel: 90 (kumulatif 2.282)
10. Kepri: 35 (kumulatif 6.968)
11. DKI Jakarta: 2.053 (kumulatif 181.713)
12. Jabar: 1.233 (kumulatif 82.555)
13. Jateng: 951 (kumulatif 80.777)
14. DIY: 296 (kumulatif 11.898)
15. Jatim: 896 (kumulatif 83.217)
16. Banten: 172 (kumulatif 17.901)
17. Bali: 157 (kumulatif 17.414)
18. NTB: 65 (kumulatif 5.599)
19. NTT: 53 (kumulatif 2.141)
20. Kalbar: 15 (kumulatif 3.093)
21. Kalteng: 56 (kumulatif 9.672)
22. Kalsel: 74 (kumulatif 15.237)
23. Kaltim: 319 (kumulatif 26.712)
24. Kaltara: 56 (kumulatif 3.740)
25. Sulut: 34 (kumulatif 9.583)
26. Sulteng: 169 (kumulatif 3.357)
27. Sulsel: 538 (kumulatif 30.568)
28. Sultra: 63 (kumulatif 7.869)
29. Gorontalo: 7 (kumulatif 3.695)
30. Sulbar: 18 (kumulatif 1.914)
31. Maluku: 0 (kumulatif 5.693)
32. Maluku Utara: 6 (kumulatif 2.760)
33. Papua: 31 (kumulatif 13.161)
34. Papua Barat: 5 (kumulatif 5.946)

BERITA TERKAIT